Lýsing
PPH Té
PPH | Té | SDR 17 | PPH | Té | SDR 26 |
SDR | Þvermál | Veggþykt | SDR | Þvermál | Veggþykt |
17 | 560 | 31,7 | 26 | 560 | 21,4 |
17 | 630 | 35,7 | 26 | 630 | 24,1 |
17 | 710 | 40,2 | 26 | 710 | 27,2 |
17 | 800 | 45,3 | 26 | 800 | 30,6 |
26 | 900 | 34,4 | |||
26 | 1000 | 38,2 |
Umsagnir
Engar umsagnir komnar