Lýsing
PPH 90° Beygjur
PPH | Beygjur | SDR 17 | PPH | Beygjur | SDR 26 |
SDR | Þvermál | Veggþykt | SDR | Þvermál | Veggþykt |
17 | 560 | 31,7 | 26 | 560 | 21,4 |
17 | 630 | 35,7 | 26 | 630 | 24,1 |
17 | 710 | 40,2 | 26 | 710 | 27,2 |
17 | 800 | 45,3 | 26 | 800 | 30,6 |
26 | 900 | 34,4 | |||
26 | 1000 | 38,2 | |||
PPH | Beygjur | SDR 33 | PPH | Beygjur | SDR 41 |
SDR | Þvermál | Veggþykt | SDR | Þvermál | Veggþykt |
33 | 560 | 17,2 | 41 | 560 | 13,7 |
33 | 630 | 19,3 | 41 | 630 | 15,4 |
33 | 710 | 21,8 | 41 | 710 | 17,4 |
33 | 800 | 24,5 | 41 | 800 | 19,6 |
33 | 900 | 27,6 | 41 | 900 | 22,0 |
33 | 1000 | 30,6 | 41 | 1000 | 24,5 |
33 | 1200 | 36,7 | 41 | 1200 | 29,4 |
Umsagnir
Engar umsagnir komnar