Lýsing
TÉ SDR 26,33
SDR | Þvermál | Veggþykt | SDR | Þvermál | Veggþykt | |
26 | 110 | 4,2 | 33 | 110 | 3,3 | |
26 | 125 | 4,8 | 33 | 125 | 3,8 | |
26 | 140 | 5,4 | 33 | 140 | 4,2 | |
26 | 160 | 6,2 | 33 | 160 | 4,8 | |
26 | 180 | 6,9 | 33 | 180 | 5,5 | |
26 | 200 | 7,7 | 33 | 200 | 6,1 | |
26 | 225 | 8,7 | 33 | 225 | 6,8 | |
26 | 250 | 9,6 | 33 | 250 | 7,6 | |
26 | 280 | 10,8 | 33 | 280 | 8,5 | |
26 | 315 | 12,1 | 33 | 315 | 9,5 | |
26 | 355 | 13,7 | 33 | 355 | 10,8 | |
26 | 400 | 15,4 | 33 | 400 | 12,1 | |
26 | 450 | 17,3 | 33 | 450 | 13,6 | |
26 | 500 | 19,2 | 33 | 500 | 15,2 |
Umsagnir
Engar umsagnir komnar